<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.chinavisual.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>inleft - in your side</title>
			    <link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170</link>
			    <description>本博客中的所有提供下载的内容均来自互联网，如遇无法下载请在博客中留言，因为本人只负责为大家搜集资源，下载不了也不是我所能左右，请不要言语伤人，我只能尽我所能，为大家提供一些方便，谢谢！</description>
			    <copyright>Copyright(C) inleft - in your side</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 16:43:00 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>变形金刚2 Transformers 2</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-19601</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://author.bloggerads.net/01_join_read.aspx?refid=20043&amp;id=20080917000028" target=_blank><IMG src="http://author.bloggerads.net/referrals/468x120_1.gif" border=0></A> 
<P align=center><A href="http://tasnik.cn/wp-content/uploads/2008/09/00...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:53:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>图外标志设计欣赏 [转载自tasnik.cn]</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-18935</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://author.bloggerads.net/01_join_read.aspx?refid=20061&amp;id=20080917000028" target=_blank><IMG src="http://author.bloggerads.net/referrals/125x200B.jpg" border=0></A> 
<DL class=gallery-item>
<DT class=gallery-icon><A title="Google Bordello...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 12:35:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>还是去年的一个作品</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-15928</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?aid=38477" target=_blank></A><A href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?aid=38477" target=_blank></A>
<P align=center><A href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?aid=38478...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:34:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>去年的一个单页作品</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-15895</link>
								<description><![CDATA[<P align=center><A href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?aid=38406" target=_blank></A></P>
<P align=center><A href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?aid=38407" target=_blank></A></P>
<P align=center><A href="http://space.chi...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:02:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Curtis Flanagan 平面设计</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5361</link>
								<description><![CDATA[<P align=center><IMG src="http://www.visionunion.com/data/file/img/20080409/20080409005001.jpg" border=0></P>
<P align=center><IMG src="http://www.visionunion.com/data/file/img/20080409/20080409005002.jpg" border=0></P>
<P align=center><IMG src="http://ww...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:08:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008第二十一届波兰华沙国际海报双年展入选名单揭晓</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5360</link>
								<description><![CDATA[<P>第二十一届波兰华沙国际海报双年展共收到来自全球57个国家，1338位设计师的3068件海报作品。其中包括专业组的953位设计师递交的2368件作品，及385位学生与年轻设计师组递交的700件作品。</P>
<P>本届共入选667件海报进入在6月7日开幕的双年展，并在展览前的6月4，5日，将由国际设计...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:05:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当代艺术是否已经到了拐点？</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5359</link>
								<description><![CDATA[当代艺术在近两年的持续火爆后，开始在市场和舆论上受到不同程度的怀疑和批评，尤其是在市场表现上，节节上升的巨额天价作品不同程度受到挫折，比如张晓刚的作品在苏富比拍卖上的流派，嘉德撤销了当代艺术专场拍卖。如果不是“自己人”假买，当代艺术拍卖的“流拍”会更严重。<BR><BR>&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:57:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国内设计师精美标志作品</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5271</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=ps-body>&nbsp;
<TABLE height=246 cellSpacing=1 cellPadding=4 align=center bgColor=#d3d3d3 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=ps-body vAlign=center align=middle bgColor=#ffffff height=245><IMG height=347 hspace=6 src="http://www.68ps.com/down/Upl...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:08:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop还原风景照片的真实色彩</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5270</link>
								<description><![CDATA[本教程介绍风景照片的调色，大致思路：照片调色完全是按照个人的喜好调整，即使是同一张照片，也不可能大家都是调成同一个效果，调色可以按先局部后整体调法，照片哪个部分不好就调哪个，然后再整体协调就可以了！<BR>原图<BR>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 align=center bgColor=#d3d...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:06:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop为单调的照片润色</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5269</link>
								<description><![CDATA[本教程主要介绍给一些色彩比较单调的图片加色彩，制作的时候先给人物简单磨皮，然后再局部上色，可以根据自己的喜好选择颜色，各细节上色后在整体调整颜色。<BR>原图<BR>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 align=center bgColor=#d3d3d3 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=ps-body...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:02:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>VISION青年视觉杂志封面集赏</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5266</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://by1.storage.msn.com/y1pnv6-2Z0cOBNmOhpuON-Ve7BUCDfVCeWN-8BOMZUGW3ky6nu7YsJPRbWyuJOQzmHpDDmJb7L59GXI8XPbTMfHOA?PARTNER=WRITER"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:58:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CV 杂志封面设计欣赏</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5265</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://byfiles.storage.msn.com/y1pjPouM-MbaUJg0c5POzVHEdVb0V9nlL3CHAJ-iyi4AJbp142pUW3JF5HtnAj6FxHNmqHjlkQi0P8?PARTNER=WRITER"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:57:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008广告创意(三)</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5264</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://by1.storage.msn.com/y1pnv6-2Z0cOBOBjHz7ZyQLpLAd7bZeHe3Li9wEaXXr_N7D0d1iBmUhjs_39p4E4gfvNI8sKsK3gCkHYHBlatxXug?PARTNER=WRITER"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:56:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SHARE - Adobe 推出的 Flash 介面网络硬盘服务</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5260</link>
								<description><![CDATA[<P><IMG src="http://www.freegroup.org/wp-content/uploads/2007/11/adobe-share.jpg"></P>
<P>Web 2.0 风盛行，现在架 FTP 已不稀奇，分享档案直接上传到网络硬盘，易管理易使用的友善界面。前阵子知名的公司 Adobe 也推出一网络硬盘功能－SHARE，免费注册后便可用有 1024 MB 约 1GB ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:27:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008广告创意(二)</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5197</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://by1.storage.msn.com/y1pnv6-2Z0cOBOwBZZ76D3KXrSV5LJ2yJXqOOUL-nUYgfG3IneSQsry-hKI2p5Is2AGPrBa8iqVlQNlg0dRJCnwFA?PARTNER=WRITER"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:05:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008广告创意(一)</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5196</link>
								<description><![CDATA[<P>广告创意一直是关注的热点话题，也是体现设计师丰富想象力的天地。 
<P><A href="http://by1.storage.msn.com/y1pnv6-2Z0cOBPk4w9YVpRUBSZBvZo4Y5N7qRWRNMuXkyJjV9cVwNZIib6xnpsl_Y4wLrEm2Bh_KS9m0pRLbalBMg?PARTNER=WRITER"><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEF...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:04:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008北京夏日数字娱乐节高端论坛即将举行</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5194</link>
								<description><![CDATA[<P><IMG height=382 src="http://2008.dealchina.org/img/sy01.jpg" width=561></P>
<P>时间：4月22日上午八点<BR>地点：北京服装学院综合楼科技报告厅<BR>主题：2008文化创意大趋势极简的评论（Really Simple Speech）是北京夏日数字娱乐节系列活动中的一个高端学术论坛，为期一天的快速...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:52:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PS把人物处理成逼真手绘画</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5193</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=680 align=center bgColor=#d3d3d3 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=ps-body vAlign=center align=middle width=680 bgColor=#ffffff>
<P align=left><FONT face=宋体 size=2>本教程主要是介绍把图片转手绘效果的一点基础知识，思...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:47:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Photoshop编织一张漂亮MM的脸</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5191</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=宋体 size=2>本教程主要是介绍一种类似编制效果的制作，思路：先把图片按走向分成两组：横组和竖组。分的时候需要把图片切成条形的，然后按照编织的交叉原理，我们把交叉后交点的图片弄出来，然后按照上下图层的方式再分出来(编织的时候线的走法是一上一下这样才能连起来)，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:42:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PS鼠绘绝美中国古城</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-190170-action-viewspace-itemid-5189</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体 size=2>本教程介绍中国古城的鼠绘方法。作者制作的时候先绘制好黑白效果图，然后再整体上色。过程写得不是很详细，不过效果是非常精美，爱好鼠绘的朋友不妨试一下！<BR>最终效果<BR></FONT>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 align=center bgColor=#d3d3d3 border...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>inleft</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:39:01 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>