<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.chinavisual.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>night's</title>
			    <link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) night's</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 10:28:18 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>通透玻璃建筑打印测试</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-11699</link>
								<description><![CDATA[之前可谓是把我们建筑行业平日的打印需求都打印测试了一遍，至于效果我就不用多说了，看看之前的博客就知道这款打印机的性能有多卓越了。今天打印的是全通透玻璃材质的一个效果图。玻璃这种建材在建筑上越来越多的被试用，而一些普通的打印机对于玻璃建材的输出效果总是不如人意。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:24:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>梦幻海景建筑效果图打印测试</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-11696</link>
								<description><![CDATA[最近做了一个海景旁的建筑设计，打印出来给客户看，可谓是称赞连连~我心里那叫一个美啊~~~~<br><br>因为为了体现出建筑周围的环境，在做效果图的时候就把海景的部分都融入画面其中了。因为之前打印的大多都是建筑线稿或是纯粹的建筑图，今天这个打印任务可谓是集照片效果和效果图为一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:15:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>超精细线条建筑图打印测试</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-11694</link>
								<description><![CDATA[
			<a href="batch.download.php?aid=25797" target="_blank"><img src="attachments/2008/06/178751_200806301113231hxbI.jpg" border="0"></a><br><br>今天打印了2张超精细的建筑线稿图。这款打印机在打印线稿上面确实性能强劲，比我之前用的几款机子打印得都要出色的多。每...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:09:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>楼盘设计图打印测试</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-9188</link>
								<description><![CDATA[
			<p><a href="batch.download.php?aid=25806" target="_blank"><img src="attachments/2008/06/178751_200806301137151zRuM.jpg" border="0"></a><br>上次用HP OJ ProK8600打印了线稿效果图，效果那是相当的不错。搞的我自己都想买一台，这次事情又来了，要准备一份给某房地产公...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:33:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>淡彩线稿打印测试</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-9190</link>
								<description><![CDATA[
			<p><a href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?aid=18129" target="_blank"><img src="http://space.chinavisual.com/attachments/2008/05/178751_200805302141461hxTB.jpg" border="0"></a><br><br>最近工作比较忙比较忙比较忙~``因为正在给中国建筑设...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:38:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>都市“星战” Star Wars Urban</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-5453</link>
								<description><![CDATA[<p>摄影师Cedric Delsaux创造了一个超现实主义都市。</p><p><a id="main-photo" href="http://www.panoramio.com/photos/original/9438915.jpg" title="[无标题的] - 868 x 579 pixels"><img src="http://static4.bareka.com/photos/medium/9438915.jpg" alt="[无标题的]" he...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:18:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>清明节，凤凰岭</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-4639</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.panoramio.com/photos/original/9106953.jpg" alt="" height="333" width="500"><br><br><img src="http://www.panoramio.com/photos/original/9106960.jpg" alt="" height="375" width="500"></p><p><img src="http://www.panoramio.com/photos/ori...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:47:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HP Officejet Pro K8600 详细试用小记 (day 2)</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-3847</link>
								<description><![CDATA[
			
			<p>来几张文稿和设计表现图打印，设计图纸线稿图才是这个打印机真正的强项……<br><br><a href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?aid=3895" target="_blank"><img src="http://space.chinavisual.com/attachments/2008/03/178751_200803291345251FL5j...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:43:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HP Officejet Pro K8600 详细试用小记 (day 1)</title>
								<link>http://space.chinavisual.com/?uid-178751-action-viewspace-itemid-2973</link>
								<description><![CDATA[
			<p>首先给大家道歉，因为原本可以第一时间给大家分享这个新款打印机的试用体会，但收到打印机的当天就要去外地办事情，所以今天才把东西发上来。<img src="http://space.chinavisual.com/images/edit/face/033.gif"><a href="http://space.chinavisual.com/batch.download.php?...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>night's</author>
								<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:39:52 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>